Monta o teu plantel, define lineups, treina jogadores e luta pelo titulo.
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM Obidos | 17 | 4 | 51 |
| 2 | CTM Olinda | 16 | 5 | 48 |
| 3 | ATTM Rolim de Moura | 15 | 6 | 45 |
| 4 | CTM Belo Horizonte | 14 | 7 | 42 |
| 5 | ATTM Petrolina | 13 | 8 | 39 |
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM Burgos | 20 | 1 | 60 |
| 2 | CTM Valladolid | 18 | 3 | 54 |
| 3 | CTM Don Benito | 15 | 6 | 45 |
| 4 | CD Plasencia | 14 | 7 | 42 |
| 5 | CTM Badajoz | 12 | 9 | 36 |
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM Alcobaça | 21 | 0 | 63 |
| 2 | GD Loulé | 19 | 2 | 57 |
| 3 | GD Marinha Grande | 18 | 3 | 54 |
| 4 | CD Ilha Verde | 16 | 5 | 48 |
| 4 | ARC Silves | 16 | 5 | 48 |
TheTableTennisManager e uma fantasy league de tenis de mesa. Gere lineups, treina jogadores, contrata staff, negoceia patrocinadores e compete em jornadas semanais — tudo no telemovel.